A. NGÂN HÀNG GIAO DỊCH : Tên ngân hàng giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Thành phố Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 10 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá. Tài khoản Công ty: 45000000492062 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Thành phố Thanh Hoá B.
BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN :
Tóm tắt tài sản Có và tài sản Nợ trên cơ sở báo cáo tài chính trong 03 năm gần đây 2011, 2012, 2013
Đơn vị tính: đồng TT Tài sản Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Tài sản có 37.972.282.173 – 43.251.099.231 – 144.103.429.446
2 Tài sản ngắn hạn 31.073.961.967 – 38.112.135.885 – 110.876.852.949
3 Nợ phải trả 14.049.732.922 – 12.966.568.900 – 12.006.208.855
4 Lợi nhuận trước thuế 6.640.569.271 – 8.209.007.844 – 9.140.862.825
5 Lợi nhuận sau thuế 5.478.3469.649 – 6.361.981.079 – 7.312.690.260
6 Doanh thu 145.856.985.960 – 176.526.956.891 – 235.263.569.630
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Tổng số tiền tín dụng: 100.000.000.000 đồng. (Một trăm tỷ đồng – Tiền Việt Nam )
No Comment
You can post first response comment.